At least 188 constituencies witnessed the deletion of over 5,000 names after adjudication. Five years ago, the average number of voters in these 188 districts (where the winning margin in 2021 was 5% or less) was 2.02 lakh. A 5% margin suggests an advantage of around 2,475 votes.
In 2026, 44 of the aforementioned 188 seats shifted from the Trinamool Congress (TMC) to the Bharatiya Janata Party (BJP). Mamata Banerjee’s TMC reclaimed two from the BJP. One was secured by Humayun Kabir’s Aam Janata Unnayan Party (AJUN), while another in Darjeeling went to the Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha (BGPM).
| Constituency | Adjudicated Deletions | Leading | Incumbent |
| Jangipur | 46100 | BJP | TMC |
| Baishnabnagar | 38222 | BJP | TMC |
| Ketugram | 26780 | BJP | TMC |
| Monteswar | 23423 | BJP | TMC |
| Mangalkot | 21061 | BJP | TMC |
| Kushmandi | 20695 | BJP | TMC |
| Habra | 18791 | BJP | TMC |
| Karandighi | 18215 | BJP | TMC |
| Nakashipara | 17544 | BJP | TMC |
| Bhatar | 17481 | BJP | TMC |
| Raninagar | 16042 | INC | TMC |
| Amdanga | 15387 | BJP | TMC |
| Madhyamgram | 14845 | BJP | TMC |
| Asansol Uttar | 14531 | BJP | TMC |
| Bardhaman Dakshin | 14477 | BJP | TMC |
| Palashipara | 12660 | BJP | TMC |
| Tehatta | 12613 | BJP | TMC |
| Raina | 12346 | BJP | TMC |
| Manickchak | 11994 | BJP | TMC |
| Nabadwip | 11989 | BJP | TMC |
| Purbasthali Dakshin | 11963 | BJP | TMC |
| Chunchura | 11828 | BJP | TMC |
| Nalhati | 11732 | BJP | TMC |
| Purbasthali Uttar | 11639 | BJP | TMC |
| Pandua | 11494 | BJP | TMC |
| Bally | 11386 | BJP | TMC |
| Howrah Uttar | 11180 | BJP | TMC |
| Krishnanagar Dakshin | 10999 | BJP | TMC |
| Bongaon Dakshin | 10558 | TMC | BJP |
| Ashoknagar | 10486 | BJP | TMC |
| Sreerampur | 10445 | BJP | TMC |
| Jagatballavpur | 10273 | BJP | TMC |
| Raniganj | 10017 | BJP | TMC |
| Galsi | 9963 | BJP | TMC |
| Katwa | 9475 | BJP | TMC |
| Kalimpong | 9460 | BJP | IND |
| Khardaha | 9422 | BJP | TMC |
| Kalna | 8925 | BJP | TMC |
| Ausgram | 8849 | BJP | TMC |
| Satgachia | 8785 | BJP | TMC |
| Naihati | 8464 | BJP | TMC |
| Noapara | 8376 | BJP | TMC |
| Burwan | 8369 | BJP | TMC |
| Shibpur | 8342 | BJP | TMC |
| Rampurhat | 8049 | BJP | TMC |
| Panihati | 7878 | BJP | TMC |
| Barasat | 7838 | BJP | TMC |
| Jamalpur | 7783 | BJP | TMC |
| Jagatdal | 7608 | BJP | TMC |
| Hingalganj | 7520 | BJP | TMC |
| Saptagram | 7385 | BJP | TMC |
| Balagarh | 7352 | BJP | TMC |
| Rajarhat Gopalpur | 7338 | BJP | TMC |
| Dum Dum Uttar | 7254 | BJP | TMC |
| Rejinagar | 7073 | AJUN | TMC |
| Jalpaiguri | 7008 | BJP | TMC |
| Rajganj | 6966 | BJP | TMC |
| Medinipur | 6718 | BJP | TMC |
| Mayureswar | 6619 | BJP | TMC |
| Uttarpara | 6552 | BJP | TMC |
| Jamuria | 6337 | BJP | TMC |
| Kakdwip | 6238 | BJP | TMC |
| Darjeeling | 6200 | BJP | BJP |
| Uluberia Uttar | 6193 | BJP | TMC |
| Pandabeswar | 5898 | BJP | TMC |
| Chandannagore | 5891 | BJP | TMC |
| Singur | 5792 | BJP | TMC |
| Suri | 5653 | BJP | TMC |
| Memari | 5532 | BJP | TMC |
| Jangipara | 5432 | BJP | TMC |
| Bishnupur | 5350 | BJP | TMC |
| Sonarpur Uttar | 5329 | BJP | TMC |
| Bijpur | 5324 | BJP | TMC |
| Rashbehari | 5006 | BJP | TMC |
The BJP secured 207 of the 294 seats in the state assembly, achieving a commanding majority and reducing the TMC to just 80.
Here are some key takeaways from the SIR-affected constituencies:
Notably, more than half of these 48 seats are on the radar for prominent candidates.
The list features two-time MLA and incumbent Jakir Hussain, who lost to BJP’s Chitto Mukherjee in Jangipur.
A major upset occurred in the Katwa constituency, where Rabindranath Chatterjee, a six-time legislator for the TMC, is poised to be unseated by BJP’s Krishna Ghosh.
Noapara cast its vote for Arjun Singh, who has switched allegiance between the BJP and TMC multiple times, and is now running as part of the BJP.
Humayun Kabir, a former cop turned politician who was expelled from the TMC before establishing the Aam Janata Unnayan Party (AJUP), won Rejinagar in Murshidabad district.
Tapas Roy, who ran for BJP in Kushmandi, joined the party in 2024 after resigning from the TMC, where he previously won four times from this constituency between 2001 and 2021.
BJP’s Subir Nag defeated TMC’s Debangshu Bhattacharya, well-known for making the song Khela Hobe the party’s anthem, in Chunchura.
Swapan Debnath (TMC) lost Purbasthali Uttar (reserved for a Scheduled Caste candidate) despite having over 11,000 voters removed in the SIR; he won by a narrow margin of 3% in 2021.
Social media influencer Rituparna Addhya, 26 years old, lost to BJP’s incumbent MLA Swapan Majumder in Bongaon Dakshin.
Check out the live updates from the Tamil Nadu Election Results: AIADMK 32 leads, TVK 28, DMK 14 in early trends