The 88-candidate list features Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, who will contest from his well-established Jalukbari seat. This constituency has been a stronghold for the Assam CM, who has successfully won elections there in 2001, 2006, 2011, 2016, and 2021.
Additionally, BJP Minister Pijush Hazarika will compete from Jagiroad, Prasanta Phukan from Dibrugarh, and Rupali Langthasa from Haflong.
The Election Commission of India (ECI) has announced that the Assam Assembly elections will take place in a single phase on April 9 for all 126 constituencies, with results to be declared on May 4.
Assam Assembly Elections 2026: Check Full List Here
Here is the list of BJP candidates for the 2026 Assam Assembly Elections:
| Constituency No. | Constituency Name | Candidate Name |
| 1 | Gossaigaon | To be announced |
| 2 | Dotma | To be announced |
| 3 | Kokrajhar | To be announced |
| 4 | Baokhungri | To be announced |
| 5 | Parbatjhora | To be announced |
| 6 | Golakganj | Ashwini Ray Sarkar |
| 7 | Gauripur | To be announced |
| 8 | Dhubri | Uttam Prasad |
| 9 | Birsing Jarua | Madhavi Das |
| 10 | Bilasipara | To be announced |
| 11 | Mankachar | To be announced |
| 12 | Jaleshwar | To be announced |
| 13 | Goalpara West (ST) | Pabitra Rabha |
| 14 | East Goalpara | To be announced |
| 15 | Dudhnai (ST) | Tankeshwar Rabha |
| 16 | Abhayapuri | Bhupen Roy |
| 17 | Srijangram | To be announced |
| 18 | Bongaigaon | To be announced |
| 19 | Sidli–Chirang | To be announced |
| 20 | Bijni | Arup Kumar Dey |
| 21 | Bhowanipur–Sorbhog | Ranjeet Kumar Dass |
| 22 | Mandia | Badal Chandra Arjya |
| 23 | Chenga | To be announced |
| 24 | Barpeta | To be announced |
| 25 | Pakabetbari | To be announced |
| 26 | Bajali | To be announced |
| 27 | Chamaria | Jyostna Kalita |
| 28 | Boko–Chaygaon (ST) | Raju Mech |
| 29 | Palasbari | Himanshu Shekhar Baishya |
| 30 | Hajo–Sualkuchi | To be announced |
| 31 | Rangiya | Bhabesh Kalita |
| 32 | Kamalpur | Diganta Kalita |
| 33 | Dispur | Pradyut Bordoloi |
| 34 | Dimoria | To be announced |
| 35 | New Guwahati | Diplu Ranjan Sarmah |
| 36 | Central Guwahati | Vijay Kumar Gupta |
| 37 | Jalukbari | Dr Himanta Biswa Sarma |
| 38 | Barkhetri | Narayan Deka |
| 39 | Nalbari | Jayanta Malla Baruah |
| 40 | Tihu | Chandramohan Patowary |
| 41 | Manas | To be announced |
| 42 | Baksa | To be announced |
| 43 | Tamulpur (ST) | Biswajit Daimary |
| 44 | Goreshwar | Victor Kumar Das |
| 45 | Bhergaon | To be announced |
| 46 | Udalguri | To be announced |
| 47 | Majbat | To be announced |
| 48 | Tangla | Bikan Chandra Deka |
| 49 | Sipajhar | Dr. Paramananda Rajbongshi |
| 50 | Mangaldai | Nilima Devi |
| 51 | Dalgaon | To be announced |
| 52 | Jagiroad (SC) | Pijush Hazarika |
| 53 | Laharighat | To be announced |
| 54 | Morigaon | Rama Kanta Dewri |
| 55 | Dhing | Dr. Mukut Kumar Debnath |
| 56 | Rupohihat | To be announced |
| 57 | Kaliabor | To be announced |
| 58 | Samaguri | Anil Saikia |
| 59 | Barhampur | Jitu Goswami |
| 60 | Nagaon–Batadraba | Rupak Sarmah |
| 61 | Raha (SC) | Sashi Kanta Das |
| 62 | Binnakandi | To be announced |
| 63 | Hojai | Shiladitya Dev |
| 64 | Lumding | Sibu Mishra |
| 65 | Dhekiajuli | Ashok Singhal |
| 66 | Barchalla | Ritu Baran Sarmah |
| 67 | Tezpur | To be announced |
| 68 | Rangapara | Krishna Kamal Tanti |
| 69 | Nadaur | Padma Hazarika |
| 70 | Biswanath | Pallab Lochan Das |
| 71 | Behali (SC) | Munindra Das |
| 72 | Gohpur | Utpal Borah |
| 73 | Bihpuria | Bhupen Kumar Borah |
| 74 | Rongonadi | Rishiraj Hazarika |
| 75 | Naoboicha | To be announced |
| 76 | Lakhimpur | Manab Deka |
| 77 | Dhakuakhana (ST) | Naba Kumar Doley |
| 78 | Dhemaji (ST) | Dr. Ranoj Pegu |
| 79 | Sissiborgaon | To be announced |
| 80 | Jonai (ST) | Bhuban Pegu |
| 81 | Sadiya | Bolin Chetia |
| 82 | Doom Dooma | Rupesh Gowala |
| 83 | Margherita | Bhaskar Sharma |
| 84 | Digboi | Suren Phukan |
| 85 | Makum | Sanjoy Kishan |
| 86 | Tinsukia | Pulok Gohain |
| 87 | Chabua–Lahowal | Binod Hazarika |
| 88 | Dibrugarh | Prasanta Phukan |
| 89 | Khowang | Chakradhar Gogoi |
| 90 | Duliajan | Rameswar Teli |
| 91 | Tingkhong | Bimal Borah |
| 92 | Naharkatia | Taranga Gogoi |
| 93 | Sonari | Dharmeswar Konwar |
| 94 | Mahmora | Suruj Dehingia |
| 95 | Demow | Sushanta Borgohain |
| 96 | Sibsagar | To be announced |
| 97 | Nazira | Mayur Borgohain |
| 98 | Majuli (ST) | Bhuban Gam |
| 99 | Teok | To be announced |
| 100 | Jorhat | Hitendra Nath Goswami |
| 101 | Mariani | Rupjyoti Kurmi |
| 102 | Titabor | Dhiraj Gowala |
| 103 | Golaghat | Ajanta Neog |
| 104 | Dergaon | Mridul Kumar Dutta |
| 105 | Bokakhat | To be announced |
| 106 | Khumtai | Mrinal Saikia |
| 107 | Sarupathar | Biswajit Phukan |
| 108 | Bokajan (ST) | Surjya Rongphar |
| 109 | Howraghat (ST) | Lunsing Teron |
| 110 | Diphu (ST) | Niso Terangpi |
| 111 | Rongkhang (ST) | Dr. Tuliram Ronghang |
| 112 | Amri (ST) | Dr. Habe Teron |
| 113 | Haflong (ST) | Rupali Langthasa |
| 114 | Lakhipur | Kaushik Rai |
| 115 | Udharbond | Rajdeep Goala |
| 116 | Katigorah | Kamalakhya Dey Purkayastha |
| 117 | Borkhola | Kishore Nath |
| 118 | Silchar | Dr. Rajdeep Roy |
| 119 | Sonai | To be announced |
| 120 | Dholai (SC) | Amiya Kanti Das |
| 121 | Hailakandi | Dr. Milon Das |
| 122 | Algapur–Katlicherra | To be announced |
| 123 | Karimganj North | Subrata Bhattacharjee |
| 124 | Karimganj South | To be announced |
| 125 | Patharkandi | Krishnendu Paul |
| 126 | Ram Krishna Nagar (SC) | Bijoy Malakar |
(Edited by : Sudarsanan Mani)
First Published: Mar 19, 2026 2:26 PM IST