The BJP is putting forth several influential figures with the intent to strengthen its foothold in the state. Notable candidates include the state party president and former Union minister Rajeev Chandrasekhar, who will run in the Nemom Assembly constituency.
In addition, former Union minister V Muraleedharan has been selected to contest from the Kazhakkottam constituency, while George Kurian will represent Kanjirappally.
ALSO READ | Assam Assembly elections 2026: List of Congress candidates
The elections in Kerala will occur in a single phase on April 9, with results expected to be declared on May 4.
Kerala Legislative Assembly Election 2026: Complete List of Candidates
| S. No. | Assembly No. | Assembly Name | Candidate Name |
| 1 | 1 | Manjeshwar | Shri K. Surendran |
| 2 | 2 | Kasaragod | Smt. Ashwini M.L. |
| 3 | 3 | Udma | Shri Manulal Meloth |
| 4 | 4 | Kanhangad | Shri Balraj M. |
| 5 | 6 | Payyannur | Shri A.P. Gangadharan |
| 6 | 7 | Kalliasseri | Shri A.V. Sanil Kumar |
| 7 | 8 | Taliparamba | Shri N. Haridas |
| 8 | 10 | Azhikode | Shri K.K. Vinod Kumar |
| 9 | 11 | Kannur | Shri C. Raghunath |
| 10 | 12 | Dharmadam | Shri K. Ranjith |
| 11 | 13 | Thalassery | Shri O. Nidheesh |
| 12 | 14 | Kuthuparamba | Adv. Shijilal |
| 13 | 15 | Mattannur | Shri Biju Elakkuzhi |
| 14 | 17 | Mananthavady (ST) | Shri P. Shyam Raj |
| 15 | 18 | Sulthanbathery (ST) | Smt. Kavitha A.S. |
| 16 | 19 | Kalpetta | Shri Prasanth Malavayal |
| 17 | 20 | Vadakara | Adv. K. Dileep |
| 18 | 21 | Kuttiadi | Shri Ramadas Manaleri |
| 19 | 22 | Nadapuram | Shri C.P. Vipin Chandran |
| 20 | 23 | Quilandy | Shri C.R. Praphul Krishnan |
| 21 | 24 | Perambra | Shri M. Mohanan Master |
| 22 | 25 | Balusseri (SC) | Shri C.P. Satheeshan |
| 23 | 26 | Elathur | Shri T. Devadas |
| 24 | 27 | Kozhikode North | Smt. Navya Haridas |
| 25 | 28 | Kozhikode South | Shri T. Raneesh |
| 26 | 29 | Beypore | Adv. K.P. Prakash Babu |
| 27 | 30 | Kunnamangalam | Shri V.K. Sajeevan |
| 28 | 33 | Kondotty | Shri P. Subrahmanian |
| 29 | 34 | Ernad | Adv. N. Sreeprakash |
| 30 | 37 | Manjeri | Smt. Pathmasree M. |
| 31 | 38 | Perinthalmanna | Adv. K.P. Baburaj |
| 32 | 39 | Mankada | Shri Lijoy Paul |
| 33 | 40 | Malappuram | Smt. Ashwathy Gupatha Kumar |
| 34 | 41 | Vengara | Shri Jayakrishnan V.N. |
| 35 | 42 | Vallikkunnu | Shri M. Preman Master |
| 36 | 43 | Tirurangadi | Shri Riju C. Raghav |
| 37 | 44 | Tanur | Smt. Deepa Puzhakkal |
| 38 | 45 | Tirur | Shri K. Narayanan Master |
| 39 | 47 | Thavanur | Shri Ravi Thelath |
| 40 | 49 | Thrithala | Shri V. Unnikrishnan Master |
| 41 | 50 | Pattambi | Adv. P. Manoj |
| 42 | 51 | Shornur | Shri Sanku T. Das |
| 43 | 52 | Ottappalam | Major Ravi |
| 44 | 53 | Kongad (SC) | Smt. Renu Suresh |
| 45 | 55 | Malampuzha | Shri C. Krishnakumar |
| 46 | 56 | Palakkad | Smt. Sobha Surendran |
| 47 | 57 | Tarur (SC) | Shri Suresh Babu |
| 48 | 58 | Chittur | Shri Pranesh Rajendran |
| 49 | 60 | Alathur | Shri K.V. Prasanna Kumar |
| 50 | 61 | Chelakkara (SC) | Shri K. Balakrishnan |
| 51 | 63 | Guruvayoor | Adv. B. Gopalakrishnan |
| 52 | 64 | Manalur | Adv. K.K. Aneesh Kumar |
| 53 | 65 | Wadakkanchery | Adv. T.S. Ullas Babu |
| 54 | 66 | Ollur | Shri Bijoy Thomas |
| 55 | 67 | Thrissur | Smt. Padmaja Venugopal |
| 56 | 68 | Nattika (SC) | Shri C.C. Mukundan |
| 57 | 70 | Irinjalakuda | Shri Santosh Cherakulam |
| 58 | 71 | Pudukkad | Shri A. Nagesh |
| 59 | 76 | Aluva | Shri M.A. Brahmaraj |
| 60 | 78 | Paravur | Smt. Vathsala Prasanna Kumar |
| 61 | 82 | Ernakulam | Shri P.R. Sivasankar |
| 62 | 88 | Devikulam (SC) | Shri S Rajendran |
| 63 | 92 | Peerumade | Shri V. Ratheesh |
| 64 | 93 | Pala | Shri Shone George |
| 65 | 95 | Vaikom (SC) | Shri K. Ajith |
| 66 | 98 | Puthuppally | Shri Raveendranath Vakathanam |
| 67 | 99 | Changanassery | Shri B. Radhakrishna Menon |
| 68 | 100 | Kanjirappally | Adv. George Kurian |
| 69 | 101 | Poonjar | Shri P.C. George |
| 70 | 104 | Alappuzha | Shri M.J. Job |
| 71 | 105 | Ambalappuzha | Shri Arun Anirudhan |
| 72 | 107 | Haripad | Shri Sandeep Vachaspathi |
| 73 | 109 | Mavelikkara (SC) | Shri Ajimon |
| 74 | 110 | Chengannur | Shri M.V. Gopakumar |
| 75 | 111 | Thiruvalla | Shri Anoop Antony Joseph |
| 76 | 113 | Aranmula | Shri Kummanam Rajasekharan |
| 77 | 115 | Adoor (SC) | Shri Pandalam Prathapan |
| 78 | 116 | Karunagappally | Shri V.S. Jithin Dev |
| 79 | 117 | Chavara | Shri K.R. Rajesh |
| 80 | 118 | Kunnathur (SC) | Smt. Raji Prasad |
| 81 | 119 | Kottarakkara | Smt. R. Reshmi |
| 82 | 122 | Chadayamangalam | Shri R.S. Arun Raj |
| 83 | 123 | Kundara | Dr. Robin Radhakrishnan |
| 84 | 124 | Kollam | Dr. N. Prathap Kumar |
| 85 | 126 | Chathannoor | Shri B.B. Gopakumar |
| 86 | 127 | Varkala | Adv. S. Smitha |
| 87 | 128 | Attingal (SC) | Adv. P. Sudheer |
| 88 | 129 | Chirayinkeezhu (SC) | Shri B.S. Anoop |
| 89 | 130 | Nedumangad | Shri Yuvaraj Gokul |
| 90 | 132 | Kazhakoottam | Shri V. Muraleedharan |
| 91 | 133 | Vattiyoorkavu | Smt. R. Sreelekha |
| 92 | 134 | Thiruvananthapuram | Shri Karamana Jayan |
| 93 | 135 | Nemom | Shri Rajeev Chandrasekhar |
| 94 | 136 | Aruvikkara | Shri Vivek Gopan |
| 95 | 137 | Parassala | Adv. Gireesh Neyyar |
| 96 | 138 | Kattakkada | Shri P.K. Krishnadas |
| 97 | 139 | Kovalam | Shri T.N. Suresh |
| 98 | 140 | Neyyattinkara | Shri S. Rajasekharan Nair |
The BJP is contesting 98 seats, while its allies will cover the remaining.
Kerala Legislative Assembly Election 2026: Complete Schedule
The election will occur in one phase. Voting is slated for April 9, with results expected on May 4.
Date of Gazette Notification – 16.03.2026 (Monday)
Last Date for Nominations – 23.03.2026 (Monday)
Date for Nomination Scrutiny – 24.03.2026 (Tuesday)
Last Date for Withdrawal of Candidatures – 26.03.2026 (Thursday)
Date of Poll – 09.04.2026 (Thursday)
Date of Counting – 04.05.2026 (Monday)
Deadline for Election Completion – 06.05.2026 (Wednesday)
(Edited by : Sudarsanan Mani)
First Published: Mar 17, 2026 2:32 PM IST